Classement
FOOTBALL CLUB DU CANTON DU SEL
SAISON 2021-2022
U14
Classement
Équipe | Pts | V | N | D | BP | BC | |
1 | FCCS | 9 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1 |
2 | Pipriac | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 |
3 | Pays d'Anast | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 20 |
4 | GJ Oust/Vilaine | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 |
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |